Chaudière Electrique
- Capacité:13kg-10000kg, 9kw-7000kw
- Pression:0.1Mpa-1.6Mpa
- Température:60°C-450°C
- Secteur d'application:Chauffage central, usage commercial, chaîne de production en usine
- Code de fabrication:ISO CE ASME
Chaudière électrique industrielle
Chaudière à vapeur électrique, Générateur de vapeur électrique,
Capacité : 9 kW - 7 000 kW, 13 kg - 10 000 kg/heure
Structure : verticale, horizontale

Chaudière Electrique
La chaudière à vapeur électrique est conçue pour une production de vapeur propre, efficace et entièrement automatique, adaptée à une large gamme d'applications industrielles et commerciales.
Avec des capacités de production de vapeur allant de 13 kg à 5 000 kg (9 kW à 3 500 kW), elle offre des solutions flexibles pour les opérations de toutes tailles.

Caractéristiques principales
Fonctionnement entièrement automatique : un système de contrôle intelligent garantit un fonctionnement stable et sûr.
Énergie propre : zéro émission, respectueuse de l'environnement.
Conception compacte : faible encombrement, idéale pour les espaces d'installation restreints.
Installation facile et rapide : branchez et c'est prêt !
Structure flexible : disponible en versions verticale, horizontale et portable.
Matériaux disponibles : acier standard ou acier inoxydable pour une hygiène optimale.
Facile d'utilisation : fonctionnement simple et maintenance minimale.

Chaudière à Huile Thermique Electrique
Le réchauffeur d'huile thermique électrique est un système de chauffage haute performance, propre et entièrement automatique, conçu pour fournir une chaleur stable à haute température grâce à l'électricité.
Le chauffage de l'huile thermique par des éléments chauffants électriques permet un contrôle précis de la température (100 °C à 320 °C) et un fonctionnement sûr pour une large gamme de procédés industriels.

À propos de nous Yuanda Boiler
1. Notre entreprise est établie depuis 1956 et compte plus de 70 ans d'expérience dans la fabrication et 15 ans d'exportation.
2. Certifiée ASME, CE, ISO, EAC, DOSH, TUV, BUV, garantissant une qualité élevée et le respect des normes internationales.
3. Une équipe de service internationale pour la conception, la livraison, l'installation et la mise en service de chaudières.
4. À ce jour, nos produits ont été exportés vers 135 pays à travers le monde, garantissant une qualité et un service fiables tout au long de leur durée de vie.

| Modèle chaudières au fioul gaz | Capacité nominale (t/h) | Pression nominale (Mpa) | Température de la vapeur (℃) | Eau d'alimentation (℃) | Efficacité thermique (%) | température des gaz d'échappement(℃) | Consommation de carburant | Poids maximal de transport(t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diesel (kg/h) | gaz naturel (Nm³/h) | ||||||||
| WNS0.5 | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
| WNS1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
| WNS3 | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
| WNS4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
| WNS6 | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
| WNS8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
| WNS10 | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
| WNS15 | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
| WNS20 | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
| Remarque : Les paramètres techniques du produit sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de la chaudière. | |||||||||
English